Thông số kỹ thuật đầu đọc vân tay và thẻ HF1
| Bộ nhớ quản lý người dùng | Bộ nhớ phần cứng thiết bị : 1000 người dùng | ||
| Bộ nhớ thông dụng | 988 người dùng trong đó 100 vân tay + 888 thẻ hoặc mã PIN | ||
| Người dùng khách | 10 | ||
| Người dùng khẩn cấp | 2 | ||
| Độ dài kí tự mã PIN | 4~6 ký tự số | ||
| Điện áp hoạt động | 12~28V AC/DC | ||
| Dòng điện chờ | ≤ 60mA | ||
| Dòng điện hoạt động | ≤ 150mA | ||
| Thẻ tương thích | Thẻ EM ( Proximity ) 125KHz ( Thẻ Mifare 13.56MHz đặt hàng ) | ||
| Đầu ra | Relay output, exit button, alarm, door contact, Wiegand input/output | ||
| Rơ le | 1 Rơ le ( COM-NO-NC ) chịu tải max 2Amp | ||
| Thời gian trễ rơ le | ĐIều chỉnh được 0~99 giây ( mặc định 5 giây) | ||
| Giao diện Wiegand | Phiên bản dùng thẻ EM 125KHZ ( Proximity ) WG 26~44bits Input &Output ( mặc định 26bits) | Phiên bản Mifare 13.56MHz WG 26~58bits Mặc định 26bits | ||
| PIN output | 4bits, 8bits ( ASCII ) , 10digits – mặc định 4bits | ||
| Tiêu chuẩn chống nước | IP66 | ||
| Nhiệt độ hoạt động | 30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F) | ||
| Độ ẩm hoạt động | 0%RH ~ 98%RH | ||
| Vật liệu | Hợp kim kẽm (Zinc-Alloy) | ||
| Màu sắc | Sliver&Black | ||
| Kích thước | L145 x W68 x H25 (mm) | ||
| Trọng lượng | 500g |






